U21 Premier League Cup em directo - Resultado dos jogos (Futebol Inglaterra)
Hoje não há jogos de U21 Premier League Cup em Futebol. Veja os jogos dos próximos dias.

Oferta exclusiva
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Calendário U21 Premier League Cup
Classificação U21 Premier League Cup
Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Manchester City FC | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 34 | |
|
2 | Fulham FC | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 18 | |
|
3 | West Ham United FC | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 9 | |
|
4 | Chelsea FC | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 16 | |
|
5 | Crystal Palace FC | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
|
6 | Manchester United FC | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 11 | |
|
7 | Leicester City | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 11 | |
|
8 | Southampton FC | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
|
9 | Arsenal FC | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 4 | |
|
10 | Brighton & Hove Albion | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | |
|
11 | Wolverhampton Wanderers FC | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | -1 | |
|
12 | Sunderland AFC | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 14 | |
|
13 | Newcastle United FC | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | -1 | |
|
14 | Everton FC | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | |
|
15 | Liverpool FC | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | -1 | |
|
16 | Leeds United FC | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | -3 | |
17 | Nottingham Forest FC | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | ||
18 | West Bromwich Albion | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | -9 | ||
19 | Reading FC | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | ||
20 | Blackburn Rovers | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | -14 | ||
21 | Derby County | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | -16 | ||
22 | Tottenham Hotspur FC | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | -12 | ||
23 | Norwich City FC | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | -15 | ||
24 | Middlesbrough FC | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | -19 | ||
25 | Aston Villa FC | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | -22 | ||
26 | Stoke City | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | -23 | ||
1 | Manchester City FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | ||
2 | West Ham United FC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 | ||
3 | Fulham FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | ||
4 | Manchester United FC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | ||
5 | Wolverhampton Wanderers FC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||
6 | Leicester City | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | ||
7 | Arsenal FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||
8 | Sunderland AFC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | ||
9 | Southampton FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
10 | Chelsea FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
11 | Newcastle United FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
12 | Crystal Palace FC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||
13 | Everton FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
14 | Derby County | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
15 | West Bromwich Albion | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | ||
16 | Blackburn Rovers | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | ||
17 | Brighton & Hove Albion | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||
18 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||
19 | Leeds United FC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | ||
20 | Liverpool FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | ||
21 | Nottingham Forest FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||
22 | Aston Villa FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | ||
23 | Middlesbrough FC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -12 | ||
24 | Stoke City | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 | ||
25 | Norwich City FC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | ||
26 | Reading FC | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | ||
1 | Fulham FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | ||
2 | Manchester City FC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 11 | ||
3 | Crystal Palace FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
4 | Chelsea FC | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | ||
5 | West Ham United FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
6 | Southampton FC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||
7 | Brighton & Hove Albion | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||
8 | Nottingham Forest FC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | ||
9 | Liverpool FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
10 | Leicester City | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
11 | Reading FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
12 | Leeds United FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||
13 | Manchester United FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
14 | Arsenal FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
15 | Everton FC | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | -3 | ||
16 | Newcastle United FC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | ||
17 | Sunderland AFC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | ||
18 | Norwich City FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | ||
19 | Wolverhampton Wanderers FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | ||
20 | Middlesbrough FC | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | ||
21 | West Bromwich Albion | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | ||
22 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | -12 | ||
23 | Blackburn Rovers | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | ||
24 | Stoke City | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | ||
25 | Derby County | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -17 | ||
26 | Aston Villa FC | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | -14 | ||
1 | Leicester City | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
2 | Crystal Palace FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | ||
3 | Arsenal FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
4 | West Ham United FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
5 | Manchester City FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | ||
6 | Fulham FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
7 | Southampton FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
8 | Sunderland AFC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
9 | Manchester United FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
10 | Everton FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
11 | Chelsea FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
12 | Wolverhampton Wanderers FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | ||
13 | Leeds United FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | ||
14 | Newcastle United FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
15 | Nottingham Forest FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
16 | Blackburn Rovers | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
17 | West Bromwich Albion | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
18 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | ||
19 | Reading FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | ||
20 | Middlesbrough FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | ||
21 | Liverpool FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | ||
22 | Stoke City | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | ||
23 | Brighton & Hove Albion | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | ||
24 | Aston Villa FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | ||
25 | Derby County | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | ||
26 | Norwich City FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 |
Estatísticas U21 Premier League Cup
Não há Futebol sem U21 Premier League Cup para si? Então veio ter à página certa! Aqui, na nossa plataforma de resultados em direto (Livescore) 100% U21 Premier League Cup, encontrará tudo o que precisa de saber sobre os jogos de Futebol de hoje no.a Inglaterra.
Quais são os jogos agendados? Quais são os jogos mais importantes para acompanhar em direto? Que espetáculos de U21 Premier League Cup é que esperamos hoje? O nosso Livescore dos jogos em direto da U21 Premier League Cup responde as todas estas perguntas. Prepare-se que o programa de Futebol promete ser interessante de seguir no.a Inglaterra de hoje.
U21 Premier League Cup: descubra os resultados em direto de todos os jogos de Futebol de hoje no.a Inglaterra.
Admitamos que hoje será um dia de U21 Premier League Cup emocionante. Basta olhar para o calendário dos jogos de hoje da Futebol para imaginar o espetáculo a que poderemos assistir.
Se não tiver uma assinatura paga para acompanhar a partida, se o jogo em questão não for transmitido ou se simplesmente não puder estar em frente à televisão para acompanhar este encontro do.a U21 Premier League Cup, deve saber que a nossa plataforma de resultados ao vivo está aqui para si. O melhor do Futebol no.a Inglaterra está sempre no SportyTrader.
Tudo o que precisa de saber sobre os jogos de U21 Premier League Cup de 29/03/25 em Inglaterra e em direto
Ao clicar num jogo de U21 Premier League Cup de hoje, no nosso Livescore 100% dedicado ao Futebol, terá acesso a uma grande quantidade de informações e dados, podendo imaginar o tipo de jogo que o espera. Além das partidas organizadas no.a Inglaterra que podem ser acompanhadas em direto, pode também consultar os acontecimentos do jogo, conhecer o momento de forma de cada equipa em campo, ter acesso aos últimos resultados registados, sem falar na hora e no local do pontapé de saída do evento. Por outras palavras, não vai perder nada da U21 Premier League Cup do dia de hoje.
Resumindo, o nosso Livescore em direto de U21 Premier League Cup dá-lhe acesso a toda a informação necessária para garantir que não perde nada da competição no.a Inglaterra hoje, com todos os detalhes e factos que precisa de seguir de perto. É tudo gratuito!