U21 Premier League Cup em directo - Resultado dos jogos (Futebol Inglaterra)

Oferta exclusiva
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Calendário U21 Premier League Cup
Classificação U21 Premier League Cup
Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Manchester City FC | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 38 | |
|
2 | Fulham FC | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 19 | |
|
3 | Chelsea FC | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 21 | |
|
4 | West Ham United FC | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 6 | |
|
5 | Manchester United FC | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 14 | |
|
6 | Crystal Palace FC | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
|
7 | Southampton FC | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
|
8 | Arsenal FC | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
|
9 | Newcastle United FC | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
|
10 | Leicester City | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 9 | |
|
11 | Brighton & Hove Albion | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 17 | |
|
12 | Everton FC | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | -2 | |
|
13 | Sunderland AFC | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 13 | |
|
14 | Wolverhampton Wanderers FC | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | -6 | |
|
15 | Nottingham Forest FC | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 4 | |
|
16 | Liverpool FC | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | -2 | |
17 | Leeds United FC | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | -5 | ||
18 | West Bromwich Albion | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | -9 | ||
19 | Middlesbrough FC | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | -16 | ||
20 | Reading FC | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | -19 | ||
21 | Blackburn Rovers | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | -16 | ||
22 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | -12 | ||
23 | Derby County | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | -16 | ||
24 | Norwich City FC | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | -20 | ||
25 | Stoke City | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | -17 | ||
26 | Aston Villa FC | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | -25 | ||
1 | Manchester City FC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | ||
2 | West Ham United FC | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | ||
3 | Fulham FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||
4 | Manchester United FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | ||
5 | Wolverhampton Wanderers FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
6 | Southampton FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
7 | Newcastle United FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
8 | Chelsea FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
9 | Leicester City | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
10 | Arsenal FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||
11 | Sunderland AFC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | ||
12 | West Bromwich Albion | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | ||
13 | Brighton & Hove Albion | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||
14 | Derby County | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
15 | Crystal Palace FC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
16 | Everton FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
17 | Blackburn Rovers | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | ||
18 | Liverpool FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | ||
19 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 | ||
20 | Nottingham Forest FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | ||
21 | Leeds United FC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | ||
22 | Middlesbrough FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | ||
23 | Aston Villa FC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | ||
24 | Stoke City | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
25 | Reading FC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -15 | ||
26 | Norwich City FC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | ||
1 | Fulham FC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | ||
2 | Manchester City FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | ||
3 | Crystal Palace FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | ||
4 | Chelsea FC | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | ||
5 | Nottingham Forest FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | ||
6 | Manchester United FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
7 | West Ham United FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||
8 | Southampton FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
9 | Liverpool FC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
10 | Arsenal FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||
11 | Everton FC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | -2 | ||
12 | Brighton & Hove Albion | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||
13 | Leeds United FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||
14 | Newcastle United FC | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -5 | ||
15 | Leicester City | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
16 | Norwich City FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | ||
17 | Reading FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | ||
18 | Sunderland AFC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | ||
19 | Middlesbrough FC | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | -5 | ||
20 | Wolverhampton Wanderers FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | ||
21 | West Bromwich Albion | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | ||
22 | Tottenham Hotspur FC | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | ||
23 | Blackburn Rovers | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -10 | ||
24 | Stoke City | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | ||
25 | Derby County | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | -17 | ||
26 | Aston Villa FC | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | -17 | ||
1 | Chelsea FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | ||
2 | Manchester City FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||
3 | Crystal Palace FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
4 | Leicester City | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
5 | Middlesbrough FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
6 | Newcastle United FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
7 | Arsenal FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
8 | Southampton FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
9 | Fulham FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
10 | Stoke City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
11 | Everton FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
12 | Manchester United FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
13 | Blackburn Rovers | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | ||
14 | Nottingham Forest FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
15 | West Ham United FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
16 | West Bromwich Albion | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
17 | Wolverhampton Wanderers FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
18 | Sunderland AFC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
19 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | ||
20 | Liverpool FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
21 | Brighton & Hove Albion | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | ||
22 | Leeds United FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | ||
23 | Reading FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | ||
24 | Aston Villa FC | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | ||
25 | Norwich City FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | ||
26 | Derby County | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 |
Estatísticas U21 Premier League Cup
Não há Futebol sem U21 Premier League Cup para si? Então veio ter à página certa! Aqui, na nossa plataforma de resultados em direto (Livescore) 100% U21 Premier League Cup, encontrará tudo o que precisa de saber sobre os jogos de Futebol de hoje no.a Inglaterra.
Quais são os jogos agendados? Quais são os jogos mais importantes para acompanhar em direto? Que espetáculos de U21 Premier League Cup é que esperamos hoje? O nosso Livescore dos jogos em direto da U21 Premier League Cup responde as todas estas perguntas. Prepare-se que o programa de Futebol promete ser interessante de seguir no.a Inglaterra de hoje.
U21 Premier League Cup: descubra os resultados em direto de todos os jogos de Futebol de hoje no.a Inglaterra.
Admitamos que hoje será um dia de U21 Premier League Cup emocionante. Basta olhar para o calendário dos jogos de hoje da Futebol para imaginar o espetáculo a que poderemos assistir.
Se não tiver uma assinatura paga para acompanhar a partida, se o jogo em questão não for transmitido ou se simplesmente não puder estar em frente à televisão para acompanhar este encontro do.a U21 Premier League Cup, deve saber que a nossa plataforma de resultados ao vivo está aqui para si. O melhor do Futebol no.a Inglaterra está sempre no SportyTrader.
Tudo o que precisa de saber sobre os jogos de U21 Premier League Cup de 26/04/25 em Inglaterra e em direto
Ao clicar num jogo de U21 Premier League Cup de hoje, no nosso Livescore 100% dedicado ao Futebol, terá acesso a uma grande quantidade de informações e dados, podendo imaginar o tipo de jogo que o espera. Além das partidas organizadas no.a Inglaterra que podem ser acompanhadas em direto, pode também consultar os acontecimentos do jogo, conhecer o momento de forma de cada equipa em campo, ter acesso aos últimos resultados registados, sem falar na hora e no local do pontapé de saída do evento. Por outras palavras, não vai perder nada da U21 Premier League Cup do dia de hoje.
Resumindo, o nosso Livescore em direto de U21 Premier League Cup dá-lhe acesso a toda a informação necessária para garantir que não perde nada da competição no.a Inglaterra hoje, com todos os detalhes e factos que precisa de seguir de perto. É tudo gratuito!