Estatísticas e Resultado do jogo Feyenoord Roterdão Go Ahead Eagles (Sub-21 KNVB, Divisão 1) - 2 de novembro de 2024
Holanda - Sub-21 KNVB, Divisão 1
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificaçao
Equipas | Pts | D | V | E | D | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 |
4
|
13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 |
Últimos resultados
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 4 jogos)
19/10/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
05/10/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
28/09/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
24/09/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
14/09/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
31/08/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 4 jogos)
19/10/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
28/09/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
24/09/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
14/09/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
08/06/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
01/06/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
5/6 (83%)
1/6 (17%)
0/6 (0%)
Estatísticas médias (últimos 4 jogos)
05/10/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
31/08/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
18/05/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
11/05/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
20/04/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
06/04/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 4 jogos)
19/10/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
12/10/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
05/10/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
28/09/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
14/09/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
07/09/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 4 jogos)
05/10/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
07/09/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
31/08/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
18/05/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
11/05/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
20/04/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 4 jogos)
19/10/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
12/10/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
28/09/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
14/09/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
01/06/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
04/05/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
Frente-a-frente
100 %
0 %
0 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
18/05/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
27/01/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
Resultado Feyenoord Roterdão - Go Ahead Eagles
O jogo Feyenoord Roterdão - Go Ahead Eagles (Futebol - Sub-21 KNVB, Divisão 1) do dia 02/11/24 10:00 já terminou.
O resultado Feyenoord Roterdão - Go Ahead Eagles é o seguinte: 4-0
Agora que este jogo de Futebol (Sub-21 KNVB, Divisão 1) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.