O livescore do jogo FC Groningen vs Go Ahead Eagles não está disponível. Veja o resultado no final da partida.
Holanda - Sub-21 KNVB, Divisão 1
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Classificaçao
Equipas | Pts | D | V | E | D | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
3
![]() |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5
![]() |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Últimos resultados

2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
22/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
15/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
08/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
08/02/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
01/02/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
25/01/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
1/6 (17%)
2/6 (33%)
3/6 (50%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
15/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
25/01/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
21/12/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
09/11/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
22/10/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
19/10/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
22/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
08/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
08/02/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
01/02/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
07/12/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
23/11/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1

3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
22/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
15/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
08/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
22/02/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
08/02/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
01/02/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
15/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
08/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
22/02/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
08/02/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
21/12/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
03/12/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
4/6 (67%)
1/6 (17%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 6 jogos)
22/03/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
01/02/2025 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
07/12/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
16/11/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
02/11/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
19/10/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
Frente-a-frente
50 %
25 %
25 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
19/10/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
31/08/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
01/06/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
03/02/2024 - Sub-21 KNVB, Divisão 1
FC Groningen - Go Ahead Eagles é um jogo de Futebol de Sub-21 KNVB, Divisão 1. Data e hora da trasmissão ao vivo: 29/03/25, 09:00. Poderá seguir a evolução do FC Groningen - Go Ahead Eagles em directo e ser avisado ao vivo das principais ocorrências deste jogo (golo, cartão, nome dos goleadores, jogadores avisados). No final do jogo, poderá encontrar todos os grandes momentos e o resultado de FC Groningen - Go Ahead Eagles nesta página.
Enquanto espera pelo início da trasmissão ao vivo de FC Groningen - Go Ahead Eagles, poderá também consultar as quotas do jogo e os nossos prognósticos para apostar melhor nesta partida de Sub-21 KNVB, Divisão 1!