Estatísticas e Resultado do jogo EC São José RS Internacional-Rs (U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023, ) - 7 de novembro de 2024
Brasil - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Forma
Últimos resultados
5/6 (83%)
0/6 (0%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 4 jogos)
31/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
19/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
14/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
05/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
21/09/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
14/09/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
5/5 (100%)
0/5 (0%)
0/5 (0%)
Estatísticas médias (últimos 4 jogos)
19/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
05/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
14/09/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
31/08/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
11/01/2024 - Taça São Paulo de Juniores Sub-19, Play-Offs
4/6 (67%)
0/6 (0%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 4 jogos)
31/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
14/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
21/09/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
07/09/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
24/08/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
15/01/2024 - Taça São Paulo de Juniores Sub-19, Play-Offs
3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Estatísticas médias (últimos 4 jogos)
31/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
23/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
16/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
05/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
28/09/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
21/09/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 4 jogos)
31/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
16/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
28/09/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
14/09/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
31/08/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
18/08/2024 - Campeonato Brasileiro Sub-20
3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Estatísticas médias (últimos 4 jogos)
23/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
05/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
21/09/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
07/09/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
21/08/2024 - Campeonato Brasileiro Sub-20
07/08/2024 - Campeonato Brasileiro Sub-20
Frente-a-frente
100 %
0 %
0 %
Estatísticas médias (últimos confrontos)
31/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
05/10/2024 - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023,
Resultado EC São José RS - Internacional-Rs
O jogo EC São José RS - Internacional-Rs (Futebol - U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023, ) do dia 07/11/24 13:00 já terminou.
O resultado EC São José RS - Internacional-Rs é o seguinte: 1-0
Agora que este jogo de Futebol (U20 Gaucho, Serie A1 - U20 Gaucho, Serie A1 2023, ) terminou e que conhece o resultado, veja os momentos fortes e as estatísticas nesta mesma página.