Calendário National League e jogos amanhã (Futebol - Inglaterra)

Oferta exclusiva
Seja responsável, jogue com moderação | 18+
Calendário National League
Classificação National League
Equipa | Pts | D | V | E | D | DIF. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Barnet FC | 91 | 40 | 28 | 7 | 5 | 51 | |
|
2 | York City | 80 | 40 | 24 | 8 | 8 | 40 | |
|
3 | Forest Green Rovers FC | 75 | 40 | 20 | 15 | 5 | 25 | |
|
4 | Oldham Athletic | 66 | 40 | 17 | 15 | 8 | 16 | |
|
5 | FC Halifax Town | 63 | 40 | 17 | 12 | 11 | 9 | |
|
6 | Rochdale | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 18 | |
|
7 | Gateshead FC | 60 | 40 | 17 | 9 | 14 | 10 | |
8 | Southend United | 59 | 40 | 15 | 14 | 11 | 5 | ||
9 | Altrincham FC | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 9 | ||
10 | Tamworth FC | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | -4 | ||
11 | Eastleigh FC | 53 | 40 | 13 | 14 | 13 | 2 | ||
12 | Hartlepool | 52 | 40 | 12 | 16 | 12 | 0 | ||
13 | Yeovil Town | 52 | 40 | 14 | 10 | 16 | -6 | ||
14 | Sutton United | 51 | 39 | 13 | 12 | 14 | -2 | ||
15 | Aldershot Town FC | 50 | 39 | 12 | 14 | 13 | -4 | ||
16 | Solihull Moors | 48 | 40 | 13 | 9 | 18 | -6 | ||
17 | Braintree Town FC | 48 | 40 | 13 | 9 | 18 | -8 | ||
18 | Woking FC | 45 | 39 | 10 | 15 | 14 | -12 | ||
19 | Dagenham & Redbridge | 43 | 40 | 10 | 13 | 17 | -6 | ||
20 | Boston United FC | 43 | 39 | 11 | 10 | 18 | -13 | ||
|
21 | Wealdstone FC | 42 | 39 | 10 | 12 | 17 | -19 | |
|
22 | AFC Fylde | 39 | 39 | 11 | 6 | 22 | -25 | |
|
23 | Maidenhead United | 38 | 40 | 10 | 8 | 22 | -27 | |
|
24 | Ebbsfleet United | 19 | 40 | 2 | 13 | 25 | -53 | |
1 | Barnet FC | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 39 | ||
2 | Forest Green Rovers FC | 46 | 20 | 13 | 7 | 0 | 18 | ||
3 | York City | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 30 | ||
4 | Rochdale | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 14 | ||
5 | Oldham Athletic | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 10 | ||
6 | Gateshead FC | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 7 | ||
7 | Southend United | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 7 | ||
8 | Tamworth FC | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 10 | ||
9 | Eastleigh FC | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 9 | ||
10 | Altrincham FC | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 13 | ||
11 | Woking FC | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 1 | ||
12 | Aldershot Town FC | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 5 | ||
13 | FC Halifax Town | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | ||
14 | Hartlepool | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 4 | ||
15 | AFC Fylde | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 2 | ||
16 | Braintree Town FC | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | ||
17 | Dagenham & Redbridge | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 3 | ||
18 | Solihull Moors | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | -6 | ||
19 | Sutton United | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | ||
20 | Yeovil Town | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | -2 | ||
21 | Wealdstone FC | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | -7 | ||
22 | Maidenhead United | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -9 | ||
23 | Boston United FC | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | -7 | ||
24 | Ebbsfleet United | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | -20 | ||
1 | Barnet FC | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 12 | ||
2 | York City | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
3 | FC Halifax Town | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 7 | ||
4 | Oldham Athletic | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 6 | ||
5 | Forest Green Rovers FC | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 7 | ||
6 | Yeovil Town | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | -4 | ||
7 | Gateshead FC | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 3 | ||
8 | Sutton United | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | ||
9 | Southend United | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | -2 | ||
10 | Altrincham FC | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | -4 | ||
11 | Tamworth FC | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | -14 | ||
12 | Rochdale | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
13 | Hartlepool | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | -4 | ||
14 | Boston United FC | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | -6 | ||
15 | Solihull Moors | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | ||
16 | Eastleigh FC | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -7 | ||
17 | Aldershot Town FC | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | -9 | ||
18 | Braintree Town FC | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -8 | ||
19 | Wealdstone FC | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | -12 | ||
20 | Dagenham & Redbridge | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | -9 | ||
21 | Maidenhead United | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | -18 | ||
22 | Woking FC | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | -13 | ||
23 | AFC Fylde | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | -27 | ||
24 | Ebbsfleet United | 6 | 20 | 0 | 6 | 14 | -33 | ||
1 | Barnet FC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | ||
2 | Tamworth FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | ||
3 | Boston United FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
4 | Aldershot Town FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
5 | Southend United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
6 | York City | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
7 | Braintree Town FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | Oldham Athletic | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
9 | Rochdale | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | Hartlepool | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
11 | Dagenham & Redbridge | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||
12 | Forest Green Rovers FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||
13 | FC Halifax Town | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
14 | Sutton United | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | ||
15 | Wealdstone FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | ||
16 | Woking FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
17 | AFC Fylde | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | ||
18 | Solihull Moors | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | ||
19 | Yeovil Town | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | ||
20 | Maidenhead United | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
21 | Ebbsfleet United | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
22 | Eastleigh FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | ||
23 | Altrincham FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | ||
24 | Gateshead FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 |
Estatísticas National League
Quer saber mais sobre o programa de amanhã da National League no.a Inglaterra? É óbvio que veio ao sítio certo. Acima, para os adeptos de Futebol, apresentamos-lhe o calendário da National League de amanhã, com os vários jogos previstos, para que não perca nada do que se vai passar na próxima jornada no.a Inglaterra.
Como pode ver, nesta página 100% National League dedicada aos jogos de amanhã, tem acesso a uma série de informações e dados para o ajudar a planear a próxima jornada e a não perder nenhum acontecimento. Hora do pontapé de saída, ordem dos jogos, estatísticas pré-jogo e até classificações: tudo o que precisa para se preparar para o espetáculo da National League de amanhã. Naturalmente, como em todas as ferramentas que a SportyTrader oferece, tudo é gratuito e de acesso completamente livre.
National League amanhã: descubra o calendário dos jogos a que vai poder assistir em direto dentro de algumas horas
Se National League e Futebol se confundem para si, então prepare-se para se emocionar amanhã com as partidas no.a Inglaterra. Como se pode ler acima no calendário de jogos, a lista de jogos é aliciante e promete um grande espetáculo. Não quer perder nada? Veio ao sítio certo.
Para todos os jogos da National League amanhã no.a Inglaterra, damos-lhe acesso a uma grande variedade de informações, cada uma mais útil do que a outra. Na plataforma de resultados ao vivo da SportyTrader, não vai perder nada da competição, jogo a jogo e minuto a minuto.
Saiba tudo sobre os jogos da National League de amanhã no.a Inglaterra (Futebol)
Está particularmente interessado num jogo da National League amanhã no.a Inglaterra? Basta clicar no jogo da sua escolha para aceder a dezenas e dezenas de informações úteis que o ajudarão a preparar-se para o evento.
Entre a variedade de dados disponíveis, pode, por exemplo, consultar a hora de início de cada jogo da National League amanhã, os pontos fortes e fracos de cada equipa antes do início da partida, os últimos desempenhos registados antes do jogo ou os acontecimentos e números a ter em conta amanhã na National League de .
Em resumo, a nossa agenda de jogos 100% National League fornece-lhe todos os jogos previstos para amanhã no.a Inglaterra, para que possa informar-se ainda mais sobre a competição. Recomendamos que visite esta página regularmente, para não perder nenhum dos próximos jogos de Futebol.